AVALUACIÓ PLATAFORMA CLAROLINE
| | |
1- OPEN SOURCE. | Es de códi obert i programari lliure. Llicencia GPL. |
| 2- GRATUIT. | Es gratuit. |
| 3- ÚLTIMES VERSIONS. | Última versió 1.9.5 |
| 4- SUPORT DE VERSIONS | Equip de suport format per: |
| | - Director de Projecte. |
| | - Conseller Pedagògic. |
| | - Desarrolladors. |
| | - Correu de contacte: info@claroline.com |
| | |
| 5- ESTÀNDARDS PEL DISSENY | Claroline es compatible amb IMS 1.1.2, SCORM 1.2 i SCORM 2004. |
| 6- ÀMPLIA COMUNITAT D'USUARIS | Trobem Claroline en 101 països i 1699 organizacions. |
| 7- MULTIDIOMA: | 20 idiomes entre els que trobem: Anglés, Castellà i Francés. |
| 8- ESTÀNDAR D'ACCESIBILITAT | Compleix l'estandar W3C-AA. |
| 9- INTERACTIVITAT. | Alt nivell d'interactivitat. Fàcil d'utilitzar i sense necessitat de grans coneixements informàtics. |
| 10- FLEXIBILITAT | Port les eines bàsiques per a impartir formació presencial i a distància. |
| | Poca flexibilitat en el tema de la personalització per part de l'usuari |
| 11- ESCALABILITAT | Els instructor poden crear plantilles per a agendes, anuncis, continguts del curs, foros, enllaços i descripció del curs. |
| | No es podem crear noves eines. Es poc modificable. |
| | No es poden exportar les cursos. |
| 12- COST D'IMPLANTACIÓ. | No té cap limitación per par de hardware i software, tan del servidor com del cliente. |
| | La instal.lació son deu minuts en un ordinador. |
| | El coste es troba en la connexió a Xarxa. |
| | Tot el programari es gratuit. |
| 13- COST D'ADMINISTRACIÓ. | El temps del professor administrant els cursos. No necessita d'un Administrador Web amb dedicació exclusiva. |
| 14- TECNOLOGIA EMPRADA. | Servidor Web Apache, PHP, MySQL i qualsevol navegador Web. |
| 15- FACILITAT D'US | La interface es molt amigable, sencilla tant per l'alumne com per al professor. Treballa amb Editor WYSIWYG. |
| 16- QUALITAT/SERVEI DE LES EINES DE LA PLATAFORMA | Eines de la plataforma: |
| | - Gestió de documents i links. |
| | - Creació d'exercicis online. |
| | - Creació de Camins d'aprenentatge. |
| | - Coordinació de grups de treball. |
| | - Wiki's. |
| | - Chat i foros. |
| | - Agenda i anuncis. |
| | - Estadístiques. |
| AVALUACIÓ PLATAFORMA WEBCT/BLACKBOARD | |
| 1- OPEN SOURCE. | No, perteneix a l’empresa Blackboard Inc. |
| 2- GRATUIT. | No es gratuit. |
| 3- ÚLTIMES VERSIONS. | Webct Vista i Webct Campus Edition |
| 4- SUPORT DE VERSIONS | Darrera està la empresa Blackboard Inc i l'Universitat de Columbia Britànica |
| | |
| 5- ESTÀNDARDS PEL DISSENY | Compatible amb IMS |
| 6- ÀMPLIA COMUNITAT D'USUARIS | Té una comunitat reduida en Europa i UK |
| 7- MULTIDIOMA: | Anglés |
| 8- ESTÀNDAR D'ACCESIBILITAT | Compleix l’estandar W3C-WAI |
| 9- INTERACTIVITAT. | Alt nivell d'interactivitat. Fàcil d'utilitzar i sense necessitat de grans coneixements informàtics. |
| 10- FLEXIBILITAT | Porta moltes eines per a impartir formació presencial |
| | Poca flexibilitat dintre de les eines. |
| 11- ESCALABILITAT | No es poden crear noves eines fàcilment. |
| | Es poc modificable. |
| | |
| 12- COST D'IMPLANTACIÓ. | Versió Vista té un cost anual entre 100.000$ i 125.000$ |
| | Versió Campus té un cost anual entre 50.000$ i 70.000$ |
| | |
| 13- COST D'ADMINISTRACIÓ. | El temps del professor administrant els cursos. No necessita d'un Administrador Web amb dedicació exclusiva. |
| 14- TECNOLOGIA EMPRADA. | Servidor Web, Java i qualssevol navegador WEb |
| 15- FACILITAT D'US | La interface es molt amigable, sencilla tant per l'alumne com per al professor. Treballa amb Editor WYSIWYG. |
| 16- QUALITAT/SERVEI DE LES EINES DE LA PLATAFORMA | Algunes eines de la plataforma: |
| | - Correu electrònic i taulell d’anuncis |
| | - Treball en grup |
| | - Creació de proves d’avaluació |
AVALUACIÓ PLATAFORMA MICROSOFT SHAREPOINT
| | |
1- OPEN SOURCE. | No, perteneix a Microsoft |
| 2- GRATUIT. | No es gratuit |
| 3- ÚLTIMES VERSIONS. | Microsoft sharepoint 2010 |
| 4- SUPORT DE VERSIONS | La empresa Microsoft dona tot el suport. |
| 5- ESTÀNDARDS PEL DISSENY | No compatible amb IMS |
| 6- ÀMPLIA COMUNITAT D'USUARIS | Té a la empresa Microsoft i tots el centre ItAcademy |
| 7- MULTIDIOMA: | Multitud d’idiomes. Inclou català i castellà |
| 8- ESTÀNDAR D'ACCESIBILITAT | No compleix l’estandard W3C. Només treballa amb Internet Explorer |
| 9- INTERACTIVITAT. | No es fàcil d’utilitzar |
| 10- FLEXIBILITAT | Porta moltes eines. |
| 11- ESCALABILITAT | Incorpora la compatibilitat total amb Office. |
| | Incorpora la compatibilitat total amb Windows. |
| 12- COST D'IMPLANTACIÓ. | 40 licencias 12.500 € |
| 13- COST D'ADMINISTRACIÓ. | Necesita un administrador de sistemes per la instal.lació. Després el profesor pot gestionar la seva aula |
| 14- TECNOLOGIA EMPRADA. | Windows Server, SQL Server, Office, Internet Explorer |
| 15- FACILITAT D'US | La interface no es amigable. Dificultat mitjana. |
| 16- QUALITAT/SERVEI DE LES EINES DE LA PLATAFORMA | Algunes eines de la plataforma: |
| | - Biblioteca de Documentos |
| | - Wikis |
| | - Blogs |
| | - Carpeta entrega d’arxius amb seguretat |
| | - Foros |
| | - Calendaris |
AVALUACIÓ PLATAFORMA GOOGLE DOCS + CORREU GMAIL
| | |
1- OPEN SOURCE. | no, perteneix a Google Inc. |
| 2- GRATUIT. | Si, es gratuit. |
| 3- ÚLTIMES VERSIONS. | No funciona amb versions |
| 4- SUPORT DE VERSIONS | La empresa Google. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 5- ESTÀNDARDS PEL DISSENY | Integrat amb IMS LTI 2.0 |
| 6- ÀMPLIA COMUNITAT D'USUARIS | Amb comunitat d’usuaris i desenvolpadors |
| 7- MULTIDIOMA: | Multitud d’idiomes. Inclou català i castellà |
| 8- ESTÀNDAR D'ACCESIBILITAT | Compleix l’estandar W3C. |
| 9- INTERACTIVITAT. | Es fàcil d’utilitzar. |
| 10- FLEXIBILITAT | No es molt flexible. |
| | |
| 11- ESCALABILITAT | Incorpora compatibilitat amb office i pdf. |
| | Incorpora conversió de documents. |
| | |
| 12- COST D'IMPLANTACIÓ. | Gratuit. |
| | |
| | |
| | |
| 13- COST D'ADMINISTRACIÓ. | No necessita un administrador. El profesor el pot gestionar. |
| 14- TECNOLOGIA EMPRADA. | Un navegador d’Internet. |
| 15- FACILITAT D'US | La interface es amigable. Dificultat molt baixa. |
| 16- QUALITAT/SERVEI DE LES EINES DE LA PLATAFORMA | Permet: |
| | - Carpetes per organitzar la informació. |
| | - Visualització de documents. |
| | - Compartir documents. |
| | - Comunicació en línia. |
| | - Accés a altres eines de Google. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario